The Linux pillar
Linux compatibility matrix
One row per laptop. Six pieces of hardware that decide whether Linux is pleasant or a weekend of forum threads: WiFi, Bluetooth, the fingerprint reader, the webcam, audio, suspend and resume. Graded per distro, because what works on Fedora's newer kernel can need a tweak on Ubuntu LTS. The Linux Readiness Score is one number derived from those grades. "Unknown" means we haven't verified it, not that it's broken. We don't guess.
96 laptops · Ubuntu LTS
| TuxedoPulse 15 Gen3 (AMD Ryzen 7 7840HS) | 10.0high confidence | Out of the box | works | works | not verified | works | works | works |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TuxedoInfinityBook Pro 14 Gen10 (AMD) | 10.0high confidence | Out of the box | works | works | not verified | works | works | works |
| TuxedoAura 15 Gen3 (AMD Ryzen 7 7730U) | 10.0high confidence | Out of the box | works | works | not verified | works | works | works |
| System76Pangolin (pang14) | 10.0high confidence | Not verified | not verified | not verified | not verified | not verified | not verified | not verified |
| System76Lemur Pro (lemp14) | 10.0high confidence | Not verified | not verified | not verified | not verified | not verified | not verified | not verified |
| System76Galago Pro (galp7) | 10.0high confidence | Not verified | not verified | not verified | not verified | not verified | not verified | not verified |
| System76Darter Pro (darp11) | 10.0high confidence | Not verified | not verified | not verified | not verified | not verified | not verified | not verified |
| Star LabsStarLite Mk V | 10.0high confidence | Out of the box | works | works | not verified | works | works | works |
| Star LabsStarFighter 16 (Intel Ultra 9 285H) | 10.0high confidence | Out of the box | works | works | not verified | works | works | works |
| Star LabsStarBook Mk VII | 10.0high confidence | Out of the box | works | works | not verified | works | works | works |
| LenovoThinkPad T490 (Whiskey Lake) | 9.9high confidence | Out of the box | works | works | needs a tweak | works | works | works |
| LenovoIdeaPad Slim 5i 16 (Intel, Gen 10) | 9.9high confidence | Out of the box | works | works | needs a tweak | works | works | works |
| LenovoIdeaPad Slim 5 14 (Gen 9, AMD) | 9.9high confidence | Out of the box | works | works | needs a tweak | works | works | works |
| HonorMagicBook X16 (2024, Core i5-12450H) | 9.9high confidence | Out of the box | works | works | needs a tweak | works | works | works |
| FrameworkLaptop 13 (Intel Core Ultra Series 1) | 9.4high confidence | Out of the box | works | works | works | works | works | needs a tweak |
| DellXPS 13 9310 (Developer Edition) | 9.4high confidence | Out of the box | works | works | works | works | works | needs a tweak |
| TuxedoStellaris 16 Gen6 (Intel) | 9.3medium confidence | Out of the box | works | works | not verified | works | works | needs a tweak |
| System76Bonobo WS (bonw15) | 9.3medium confidence | Not verified | not verified | not verified | not verified | not verified | not verified | not verified |
| System76Adder WS (addw4) | 9.3medium confidence | Not verified | not verified | not verified | not verified | not verified | not verified | not verified |
| SlimbookExecutive 16 (Core Ultra 9 285H) | 9.3high confidence | Out of the box | works | works | not verified | works | works | needs a tweak |
| SlimbookExecutive 14 (Core Ultra 7 255H) | 9.3high confidence | Out of the box | works | works | not verified | works | works | needs a tweak |
| SlimbookEvo 14 (Ryzen AI 9 365) | 9.3high confidence | Out of the box | works | works | not verified | works | works | needs a tweak |
| LenovoThinkPad T14 Gen 5 (Intel) | 9.3high confidence | Out of the box | works | works | works | not verified | works | needs a tweak |
| LenovoThinkBook 14 G7 IML (Core Ultra 5 125H) | 9.3high confidence | Out of the box | works | works | needs a tweak | works | works | needs a tweak |
| FrameworkLaptop 13 (AMD Ryzen AI 300) | 9.3high confidence | Minor tweaks | works | works | needs a tweak | works | needs a tweak | broken |
| FrameworkLaptop 13 (AMD Ryzen 7040) | 9.3high confidence | Out of the box | works | works | works | not verified | works | needs a tweak |
| FrameworkLaptop 12 (13th Gen Intel, Core i5-1334U) | 9.3high confidence | Out of the box | works | works | not verified | works | works | needs a tweak |
| LenovoThinkPad X1 Carbon Gen 9 | 9.0high confidence | Out of the box | works | works | works | works | needs a tweak | needs a tweak |
| LenovoThinkPad T14s Gen 6 (AMD Ryzen AI 7 PRO 350) | 9.0high confidence | Minor tweaks | works | works | works | works | needs a tweak | needs a tweak |
| LenovoThinkPad T14 Gen 5 (AMD) | 8.8high confidence | Out of the box | needs a tweak | works | works | works | works | needs a tweak |
| LenovoThinkPad E14 Gen 6 (AMD) | 8.5high confidence | Minor tweaks | works | works | needs a tweak | works | works | works |
| LenovoThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition | 8.3high confidence | Minor tweaks | works | works | not verified | broken | works | works |
| HPProBook 460 G11 (2024) | 8.2high confidence | Minor tweaks | works | works | needs a tweak | works | needs a tweak | works |
| DellLatitude 5450 (2024) | 8.2high confidence | Minor tweaks | works | works | needs a tweak | works | needs a tweak | works |
| AcerSwift Go 14 (SFG14-72, 2024) | 8.2high confidence | Minor tweaks | works | works | needs a tweak | works | needs a tweak | works |
| RazerBlade 16 (2024) | 8.0medium confidence | Not verified | not verified | not verified | not verified | not verified | not verified | not verified |
| Pine64Pinebook Pro (RK3399) | 8.0high confidence | Not verified | not verified | not verified | not verified | not verified | not verified | not verified |
| MSIStealth 16 AI Studio A1V (2024) | 8.0medium confidence | Not verified | not verified | not verified | not verified | not verified | not verified | not verified |
| MSIKatana 15 (B13V, 2024) | 8.0medium confidence | Minor tweaks | works | works | not verified | works | works | needs a tweak |
| LenovoLegion Slim 5 16 (AMD, Gen 9, 2024) | 8.0medium confidence | Not verified | not verified | not verified | not verified | not verified | not verified | not verified |
| LenovoLegion Pro 7i Gen 9 (16IRX9, 2024) | 8.0medium confidence | Not verified | not verified | not verified | not verified | not verified | not verified | not verified |
| GigabyteAERO 16 OLED BSF | 8.0medium confidence | Not verified | not verified | not verified | not verified | not verified | not verified | not verified |
| ChuwiGemiBook Plus 15.6 (N100, 2024) | 8.0high confidence | Minor tweaks | works | works | not verified | works | works | needs a tweak |
| ASUSROG Zephyrus G14 (GA403, 2024) | 8.0medium confidence | Not verified | not verified | not verified | not verified | not verified | not verified | not verified |
| LenovoThinkPad P53 (Mobile Workstation) | 7.9medium confidence | Minor tweaks | works | works | needs a tweak | works | works | needs a tweak |
| LenovoThinkPad L14 Gen 5 (AMD) | 7.9high confidence | Minor tweaks | needs a tweak | works | needs a tweak | works | works | works |
| AcerAspire 14 AI (A14-52M, 2025) | 7.9high confidence | Minor tweaks | works | works | not verified | needs a tweak | needs a tweak | works |
| LenovoThinkPad X13 Gen 5 (Intel) | 7.7high confidence | Minor tweaks | works | works | broken | works | works | needs a tweak |
| LenovoThinkPad X1 Yoga Gen 9 (2024) | 7.7high confidence | Minor tweaks | works | works | works | works | needs a tweak | needs a tweak |
| LenovoThinkPad P1 Gen 7 (Ultra 9 185H, RTX 4070) | 7.7medium confidence | Minor tweaks | works | works | broken | works | works | needs a tweak |
| HPEliteBook 840 G11 | 7.7high confidence | Minor tweaks | works | works | broken | works | works | needs a tweak |
| DellXPS 15 9510 | 7.7medium confidence | Minor tweaks | works | works | works | works | needs a tweak | needs a tweak |
| DellLatitude 7450 (Core Ultra 7 165H) | 7.7high confidence | Minor tweaks | works | works | broken | works | works | needs a tweak |
| LenovoYoga Slim 7i Aura Edition (2024) | 7.6high confidence | Minor tweaks | works | works | needs a tweak | works | needs a tweak | needs a tweak |
| LenovoYoga Pro 9i 16 (Gen 9, 2024) | 7.6medium confidence | Not verified | not verified | not verified | not verified | not verified | not verified | not verified |
| LenovoLOQ 15 (15IRH8) | 7.6medium confidence | Minor tweaks | works | works | not verified | works | needs a tweak | needs a tweak |
| HPZBook Firefly 14 G11 (Core Ultra 7 165H) | 7.6medium confidence | Minor tweaks | works | works | needs a tweak | works | needs a tweak | needs a tweak |
| HPVictus 16 (2024) | 7.6medium confidence | Minor tweaks | works | works | not verified | works | needs a tweak | needs a tweak |
| HPSpectre x360 14 (2024) | 7.6high confidence | Minor tweaks | works | works | needs a tweak | works | needs a tweak | needs a tweak |
| HPPavilion Plus 14 (14-ew1000, Intel, 2024) | 7.6high confidence | Minor tweaks | works | works | needs a tweak | works | needs a tweak | needs a tweak |
| ASUSROG Zephyrus G16 (GU605, 2024) | 7.6medium confidence | Not verified | not verified | not verified | not verified | not verified | not verified | not verified |
| ASUSProArt P16 (H7606, 2024) | 7.6medium confidence | Not verified | not verified | not verified | not verified | not verified | not verified | not verified |
| ASUSExpertBook B9 (B9403, Core Ultra 7 155H) | 7.6high confidence | Minor tweaks | works | works | needs a tweak | works | needs a tweak | needs a tweak |
| AcerPredator Helios Neo 16 (PHN16-72, 2024) | 7.6medium confidence | Not verified | not verified | not verified | not verified | not verified | not verified | not verified |
| AcerNitro V 15 (ANV15-51) | 7.6medium confidence | Minor tweaks | works | works | not verified | works | needs a tweak | needs a tweak |
| MSISummit 13 AI+ Evo (A2VMT, Core Ultra 7 258V) | 7.4high confidence | Minor tweaks | works | works | needs a tweak | broken | needs a tweak | works |
| HPOmniBook Ultra 14 (Ryzen AI 9 HX 375) | 7.4high confidence | Minor tweaks | works | works | broken | works | needs a tweak | needs a tweak |
| DellPro 14 Premium (PA14250, Core Ultra 7 268V) | 7.4high confidence | Minor tweaks | works | works | needs a tweak | broken | needs a tweak | works |
| AcerSwift 14 AI (SF14-51, Core Ultra 7 258V) | 7.4high confidence | Minor tweaks | works | works | needs a tweak | broken | needs a tweak | works |
| ASUSZenbook S 16 OLED (UM5606, 2024) | 7.3high confidence | Not verified | not verified | not verified | not verified | not verified | not verified | not verified |
| SamsungGalaxy Book4 Pro 14 | 6.8high confidence | Minor tweaks | works | works | not verified | broken | needs a tweak | needs a tweak |
| MSIPrestige 16 AI Evo B1M | 6.8high confidence | Minor tweaks | works | works | not verified | broken | needs a tweak | needs a tweak |
| LGGram 16 (16Z90S) | 6.8high confidence | Minor tweaks | works | works | not verified | broken | needs a tweak | needs a tweak |
| DellInspiron 14 Plus 7440 | 6.8high confidence | Minor tweaks | works | works | not verified | broken | needs a tweak | needs a tweak |
| ASUSVivobook S 15 OLED (S5506) | 6.8high confidence | Minor tweaks | works | works | not verified | broken | needs a tweak | needs a tweak |
| DellXPS 13 9350 | 6.1high confidence | Problematic | works | works | works | broken | works | works |
| ASUSZenbook 14 OLED UX3405MA | 5.2high confidence | Not verified | not verified | not verified | not verified | not verified | not verified | not verified |
| DellXPS 16 9640 | 5.1medium confidence | Problematic | works | works | works | broken | needs a tweak | needs a tweak |
| DellXPS 14 9440 | 5.1medium confidence | Problematic | works | works | works | broken | needs a tweak | needs a tweak |
| RazerBlade 18 (2024) | 4.8medium confidence | Not verified | not verified | not verified | not verified | not verified | not verified | not verified |
| RazerBlade 14 (2024) | 4.8medium confidence | Not verified | not verified | not verified | not verified | not verified | not verified | not verified |
| MicrosoftSurface Pro 11 (Intel, business) | 3.1high confidence | Not verified | not verified | not verified | not verified | not verified | not verified | not verified |
| MicrosoftSurface Laptop Studio 2 (i7-13700H, RTX 4060) | 2.5medium confidence | Problematic | needs a tweak | needs a tweak | broken | broken | broken | broken |
| MicrosoftSurface Laptop 6 for Business 13.5 | 2.5high confidence | Problematic | needs a tweak | needs a tweak | broken | broken | broken | broken |
| MicrosoftSurface Pro 11 (Snapdragon X Elite) | 1.4high confidence | Not verified | not verified | not verified | not verified | not verified | not verified | not verified |
| MicrosoftSurface Laptop 7 (13.8 inch, Snapdragon X Elite) | 1.4low confidence | Problematic | broken | broken | not verified | not verified | broken | not verified |
| HPOmniBook X 14 (Snapdragon X Elite) | 1.4high confidence | Problematic | broken | broken | not verified | broken | broken | broken |
| HPEliteBook Ultra G1q (Snapdragon X Elite) | 1.4high confidence | Problematic | broken | broken | not verified | broken | broken | broken |
| ASUSVivobook 16 (X1607QA, Snapdragon X, 2025) | 1.4medium confidence | Problematic | broken | broken | not verified | broken | broken | not verified |
| AppleMacBook Pro 16 (M4 Max, 2024) | 1.4high confidence | Not verified | not verified | not verified | not verified | not verified | not verified | not verified |
| AppleMacBook Pro 14 (M4) | 1.4high confidence | Not verified | not verified | not verified | not verified | not verified | not verified | not verified |
| XiaomiRedmiBook Pro 14 (2024, Core Ultra 7) | not scored | Not verified | not verified | not verified | not verified | not verified | not verified | not verified |
| LenovoChromebook Plus 14 (MediaTek Kompanio Ultra, 2025) | not scored | Not verified | not verified | not verified | not verified | not verified | not verified | not verified |
| AppleMacBook Air 13 (M4) | not scored | Not verified | not verified | not verified | not verified | not verified | not verified | not verified |
| AppleMacBook Air 13 (M3) | not scored | Not verified | not verified | not verified | not verified | not verified | not verified | not verified |
| AcerChromebook Plus 514 (CB514-3H, 2024) | not scored | Not verified | not verified | not verified | not verified | not verified | not verified | not verified |
works · needs a documented tweak · broken · not verified. LRS is the Linux Readiness Score, 0 to 10. A row with no report on the selected distro shows every component as not verified. Tap a laptop for the full notes.